Wahl zum Oberbürgermeister der Kreisstadt Neunkirchen (07.06.2009)
Anzeige: | Ergebnis |
Stimme: | Bewerber |
Gebiet: | Kreisstadt Neunkirchen |
Status: | EE |
Ausgezählt: 51 von 51
Wahlberechtigte:
38.485
Wahlbeteiligung: 51,4%
Gültige Stimmen: 19.271
Ungültige Stimmen: 493
Bezeichnung | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
SPD | ||
Fried, Jürgen | 12.340 | 64,0 % |
CDU | ||
Schley, Michael | 5.883 | 30,5 % |
GRÜNE | ||
Thul, Bernhard Maria | 1.048 | 5,4 % |
Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass in der Summierung nicht genau 100% erreicht werden.