Wahl zum Landtag des Saarlandes (25.03.2012)
| Anzeige: | Gewinn und Verlust |
| Stimme: | Zweitstimme |
| Gebiet: | Kreisstadt Neunkirchen |
| Status: | EE |
| Typ: | Vergleich |
| Stimme: | Zweitstimme |
| Gebiet: | Kreisstadt Neunkirchen |
| Wahl: | Wahl zum 14. Landtag des Saarlandes (30.08.2009) |
Ausgezählt: 53 von 53
Wahlberechtigte:
35.970
Wahlbeteiligung: 53,6%
Gültige Stimmen: 18.920
Ungültige Stimmen: 377
| Wahl zum Landtag des Saarlandes (25.03.2012) | ||
|---|---|---|
| Bezeichnung | Prozent | Veränderung |
| CDU | 26,39 % | 0,38 %-Pkt. |
| SPD | 37,24 % | 4,83 %-Pkt. |
| DIE LINKE | 18,88 % | -5,99 %-Pkt. |
| FDP | 1,16 % | -6,56 %-Pkt. |
| GRÜNE | 3,53 % | -1,17 %-Pkt. |
| FAMILIE | 1,49 % | -0,09 %-Pkt. |
| NPD | 1,48 % | -0,60 %-Pkt. |
| FREIE WÄHLER | 0,52 % | 0,52 %-Pkt. |
| DIREKTE DEMOKRATIE | 0,53 % | 0,53 %-Pkt. |
| PIRATEN | 8,78 % | 8,78 %-Pkt. |
| Sonstige | 0,00 % | -0,64 %-Pkt. |
Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass in der Summierung nicht genau 100% erreicht werden.

