Wahl zum Landtag des Saarlandes (25.03.2012)
| Anzeige: | Differenzen |
| Stimme: | Zweitstimme |
| Gebiet: | Kreisstadt Neunkirchen |
| Status: | EE |
| Typ: | Vergleich |
| Stimme: | Zweitstimme |
| Gebiet: | Kreisstadt Neunkirchen |
| Wahl: | Wahl zum 14. Landtag des Saarlandes (30.08.2009) |
Ausgezählt: 53 von 53
Wahlberechtigte:
35.970
Wahlbeteiligung: 53,6%
Gültige Stimmen: 18.920
Ungültige Stimmen: 377
| Wahl zum Landtag des Saarlandes (25.03.2012) | Wahl zum 14. Landtag des Saarlandes (30.08.2009) | Gewinn / Verlust | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | Veränderung |
| CDU | 4.993 | 26,39 % | 5.298 | 26,01 % | +0,38 %-Pkt. |
| SPD | 7.045 | 37,24 % | 6.602 | 32,41 % | +4,83 %-Pkt. |
| DIE LINKE | 3.573 | 18,88 % | 5.066 | 24,87 % | -5,99 %-Pkt. |
| FDP | 220 | 1,16 % | 1.573 | 7,72 % | -6,56 %-Pkt. |
| GRÜNE | 667 | 3,53 % | 957 | 4,70 % | -1,17 %-Pkt. |
| FAMILIE | 282 | 1,49 % | 322 | 1,58 % | -0,09 %-Pkt. |
| NPD | 280 | 1,48 % | 423 | 2,08 % | -0,60 %-Pkt. |
| FREIE WÄHLER | 98 | 0,52 % | X | X | +0,52 %-Pkt. |
| DIREKTE DEMOKRATIE | 100 | 0,53 % | X | X | +0,53 %-Pkt. |
| PIRATEN | 1.662 | 8,78 % | X | X | +8,78 %-Pkt. |
| Sonstige | X | X | 130 | 0,64 % | -0,64 %-Pkt. |
Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass in der Summierung nicht genau 100% erreicht werden.

