Wahl zum Europäischen Parlament (25.05.2014)
| Anzeige: | Ergebnis |
| Stimme: | Stimmen |
| Gebiet: | Kreisstadt Neunkirchen |
| Status: | VE |
Ausgezählt: 53 von 53
Wahlberechtigte:
35.686
Wahlbeteiligung: 41,72%
Gültige Stimmen: 14.542
Ungültige Stimmen: 345
| Bezeichnung | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|
| CDU | 3.830 | 26,34 % |
| SPD | 6.203 | 42,66 % |
| DIE LINKE | 1.224 | 8,42 % |
| FDP | 312 | 2,15 % |
| GRÜNE | 680 | 4,68 % |
| FAMILIE | 183 | 1,26 % |
| Tierschutzpartei | 275 | 1,89 % |
| FREIE WÄHLER | 50 | 0,34 % |
| PIRATEN | 297 | 2,04 % |
| REP | 28 | 0,19 % |
| Volksabstimmung | 44 | 0,30 % |
| CM | 16 | 0,11 % |
| AUF | 15 | 0,10 % |
| ÖDP | 17 | 0,12 % |
| DKP | 22 | 0,15 % |
| PBC | 9 | 0,06 % |
| BP | 7 | 0,05 % |
| PSG | 5 | 0,03 % |
| BüSo | 5 | 0,03 % |
| AfD | 999 | 6,87 % |
| PRO NRW | 8 | 0,06 % |
| MLPD | 10 | 0,07 % |
| NPD | 210 | 1,44 % |
| Die PARTEI | 93 | 0,64 % |
Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass in der Summierung nicht genau 100% erreicht werden.

