Wahl zum Stadtrat der Kreisstadt Neunkirchen (25.05.2014)
Anzeige: | Ergebnis |
Stimme: | Liste |
Gebiet: | Kreisstadt Neunkirchen |
Status: | EE |
Ausgezählt: 47 von 47
Wahlberechtigte:
37.900
Wahlbeteiligung: 39,55%
Gültige Stimmen: 14.563
Ungültige Stimmen: 428
Bezeichnung | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
CDU | 4.398 | 30,20 % |
SPD | 6.964 | 47,82 % |
DIE LINKE | 1.488 | 10,22 % |
PIRATEN | 538 | 3,69 % |
GRÜNE | 640 | 4,39 % |
FDP | 535 | 3,67 % |
Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass in der Summierung nicht genau 100% erreicht werden.