Wahl zum Stadtrat der Kreisstadt Neunkirchen (25.05.2014)
Anzeige: | Gewinn und Verlust |
Stimme: | Liste |
Gebiet: | Kreisstadt Neunkirchen |
Status: | EE |
Typ: | Vergleich |
Stimme: | Liste |
Gebiet: | Kreisstadt Neunkirchen |
Wahl: | Wahl zum Stadtrat der Kreisstadt Neunkirchen (07.06.2009) |
Ausgezählt: 47 von 47
Wahlberechtigte:
37.900
Wahlbeteiligung: 39,55%
Gültige Stimmen: 14.563
Ungültige Stimmen: 428
Wahl zum Stadtrat der Kreisstadt Neunkirchen (25.05.2014) | ||
---|---|---|
Bezeichnung | Prozent | Veränderung |
CDU | 30,20 % | 3,00 %-Pkt. |
SPD | 47,82 % | -1,49 %-Pkt. |
DIE LINKE | 10,22 % | -2,87 %-Pkt. |
PIRATEN | 3,69 % | 3,69 %-Pkt. |
GRÜNE | 4,39 % | -0,81 %-Pkt. |
FDP | 3,67 % | -1,52 %-Pkt. |
Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass in der Summierung nicht genau 100% erreicht werden.