Wahl zum Stadtrat der Kreisstadt Neunkirchen (25.05.2014)
Anzeige: | Differenzen |
Stimme: | Liste |
Gebiet: | Kreisstadt Neunkirchen |
Status: | EE |
Typ: | Vergleich |
Stimme: | Liste |
Gebiet: | Kreisstadt Neunkirchen |
Wahl: | Wahl zum Stadtrat der Kreisstadt Neunkirchen (07.06.2009) |
Ausgezählt: 47 von 47
Wahlberechtigte:
37.900
Wahlbeteiligung: 39,55%
Gültige Stimmen: 14.563
Ungültige Stimmen: 428
Wahl zum Stadtrat der Kreisstadt Neunkirchen (25.05.2014) | Wahl zum Stadtrat der Kreisstadt Neunkirchen (07.06.2009) | Gewinn / Verlust | |||
---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | Veränderung |
CDU | 4.398 | 30,20 % | 5.216 | 27,20 % | +3,00 %-Pkt. |
SPD | 6.964 | 47,82 % | 9.456 | 49,31 % | -1,49 %-Pkt. |
DIE LINKE | 1.488 | 10,22 % | 2.511 | 13,09 % | -2,87 %-Pkt. |
PIRATEN | 538 | 3,69 % | X | X | +3,69 %-Pkt. |
GRÜNE | 640 | 4,39 % | 998 | 5,20 % | -0,81 %-Pkt. |
FDP | 535 | 3,67 % | 996 | 5,19 % | -1,52 %-Pkt. |
Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass in der Summierung nicht genau 100% erreicht werden.