Wahl zu den Ortsräten in der Kreisstadt Neunkirchen (25.05.2014)
| Anzeige: | Ergebnis |
| Stimme: | Liste |
| Gebiet: | Kreisstadt Neunkirchen |
| Status: | EE |
Ausgezählt: 47 von 47
Wahlberechtigte:
37.900
Wahlbeteiligung: 39,59%
Gültige Stimmen: 14.437
Ungültige Stimmen: 566
| Bezeichnung | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|
| CDU | 4.405 | 30,51 % |
| SPD | 7.781 | 53,90 % |
| DIE LINKE | 1.811 | 12,54 % |
| FDP | 440 | 3,05 % |
Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass in der Summierung nicht genau 100% erreicht werden.

