Wahl zu den Ortsräten in der Kreisstadt Neunkirchen (25.05.2014)
| Anzeige: | Gewinn und Verlust |
| Stimme: | Liste |
| Gebiet: | Kreisstadt Neunkirchen |
| Status: | EE |
| Typ: | Vergleich |
| Stimme: | Liste |
| Gebiet: | Kreisstadt Neunkirchen |
| Wahl: | Wahl zu den Ortsräten der Kreisstadt Neunkirchen (07.06.2009) |
Ausgezählt: 47 von 47
Wahlberechtigte:
37.900
Wahlbeteiligung: 39,59%
Gültige Stimmen: 14.437
Ungültige Stimmen: 566
| Wahl zu den Ortsräten in der Kreisstadt Neunkirchen (25.05.2014) | ||
|---|---|---|
| Bezeichnung | Prozent | Veränderung |
| CDU | 30,51 % | 3,85 %-Pkt. |
| SPD | 53,90 % | -0,69 %-Pkt. |
| DIE LINKE | 12,54 % | 2,24 %-Pkt. |
| FDP | 3,05 % | -2,46 %-Pkt. |
| Sonstige | 0,00 % | -2,94 %-Pkt. |
Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass in der Summierung nicht genau 100% erreicht werden.

