Wahl zu den Ortsräten in der Kreisstadt Neunkirchen (25.05.2014)
| Anzeige: | Differenzen |
| Stimme: | Liste |
| Gebiet: | Kreisstadt Neunkirchen |
| Status: | EE |
| Typ: | Vergleich |
| Stimme: | Liste |
| Gebiet: | Kreisstadt Neunkirchen |
| Wahl: | Wahl zu den Ortsräten der Kreisstadt Neunkirchen (07.06.2009) |
Ausgezählt: 47 von 47
Wahlberechtigte:
37.900
Wahlbeteiligung: 39,59%
Gültige Stimmen: 14.437
Ungültige Stimmen: 566
| Wahl zu den Ortsräten in der Kreisstadt Neunkirchen (25.05.2014) | Wahl zu den Ortsräten der Kreisstadt Neunkirchen (07.06.2009) | Gewinn / Verlust | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | Veränderung |
| CDU | 4.405 | 30,51 % | 5.091 | 26,66 % | +3,85 %-Pkt. |
| SPD | 7.781 | 53,90 % | 10.424 | 54,59 % | -0,69 %-Pkt. |
| DIE LINKE | 1.811 | 12,54 % | 1.967 | 10,30 % | +2,24 %-Pkt. |
| FDP | 440 | 3,05 % | 1.053 | 5,51 % | -2,46 %-Pkt. |
| Sonstige | X | X | 561 | 2,94 % | -2,94 %-Pkt. |
Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass in der Summierung nicht genau 100% erreicht werden.

