Landtagswahl (26.03.2017)
| Anzeige: | Ergebnis |
| Stimme: | Zweitstimme |
| Gebiet: | Kreisstadt Neunkirchen |
| Status: | VE |
Ausgezählt: 53 von 53
Wahlberechtigte:
34.358
Wahlbeteiligung: 59,5%
Gültige Stimmen: 20.160
Ungültige Stimmen: 279
| Bezeichnung | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|
| CDU | 6.512 | 32,30 % |
| SPD | 7.377 | 36,59 % |
| DIE LINKE | 2.771 | 13,75 % |
| PIRATEN | 187 | 0,93 % |
| GRÜNE | 576 | 2,86 % |
| FAMILIE | 161 | 0,80 % |
| FDP | 557 | 2,76 % |
| NPD | 200 | 0,99 % |
| FREIE WÄHLER | 46 | 0,23 % |
| AfD | 1.528 | 7,58 % |
| DBD | 32 | 0,16 % |
| DIE EINHEIT | 125 | 0,62 % |
| REFORMER | 35 | 0,17 % |
| FBU | 9 | 0,04 % |
| LKR | 44 | 0,22 % |
Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass in der Summierung nicht genau 100% erreicht werden.

