Landtagswahl (26.03.2017)
| Anzeige: | Gewinn und Verlust |
| Stimme: | Zweitstimme |
| Gebiet: | Kreisstadt Neunkirchen |
| Status: | VE |
| Typ: | Vergleich |
| Stimme: | Zweitstimme |
| Gebiet: | Kreisstadt Neunkirchen |
| Wahl: | Wahl zum Landtag des Saarlandes (25.03.2012) |
Ausgezählt: 53 von 53
Wahlberechtigte:
34.358
Wahlbeteiligung: 59,5%
Gültige Stimmen: 20.160
Ungültige Stimmen: 279
| Landtagswahl (26.03.2017) | ||
|---|---|---|
| Bezeichnung | Prozent | Veränderung |
| CDU | 32,30 % | 5,91 %-Pkt. |
| SPD | 36,59 % | -0,65 %-Pkt. |
| DIE LINKE | 13,75 % | -5,13 %-Pkt. |
| PIRATEN | 0,93 % | -7,85 %-Pkt. |
| GRÜNE | 2,86 % | -0,67 %-Pkt. |
| FAMILIE | 0,80 % | -0,69 %-Pkt. |
| FDP | 2,76 % | 1,60 %-Pkt. |
| NPD | 0,99 % | -0,49 %-Pkt. |
| FREIE WÄHLER | 0,23 % | -0,29 %-Pkt. |
| AfD | 7,58 % | 7,58 %-Pkt. |
| DBD | 0,16 % | 0,16 %-Pkt. |
| DIE EINHEIT | 0,62 % | 0,62 %-Pkt. |
| REFORMER | 0,17 % | 0,17 %-Pkt. |
| FBU | 0,04 % | 0,04 %-Pkt. |
| LKR | 0,22 % | 0,22 %-Pkt. |
| Sonstige | 0,00 % | -0,53 %-Pkt. |
Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass in der Summierung nicht genau 100% erreicht werden.

