Wahl zum Stadtrat der Kreisstadt Neunkirchen (26.05.2019)
Ausgezählt: 9 von 9
Wahlberechtigte:
7.599
Wahlbeteiligung: 39,65%
Gültige Stimmen: 2.948
Ungültige Stimmen: 65
| Bezeichnung | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|
| CDU | 714 | 24,22 % |
| SPD | 949 | 32,19 % |
| DIE LINKE | 323 | 10,96 % |
| AfD | 403 | 13,67 % |
| GRÜNE | 390 | 13,23 % |
| FDP | 169 | 5,73 % |
Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass in der Summierung nicht genau 100% erreicht werden.

