Wahl zum Europäischen Parlament (26.05.2019)
Ausgezählt: 13 von 13
Wahlberechtigte:
9.197
Wahlbeteiligung: 44,17%
Gültige Stimmen: 3.977
Ungültige Stimmen: 85
| Bezeichnung | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|
| CDU | 1.079 | 27,13 % |
| SPD | 1.104 | 27,76 % |
| AfD | 511 | 12,85 % |
| DIE LINKE | 250 | 6,29 % |
| GRÜNE | 433 | 10,89 % |
| FDP | 145 | 3,65 % |
| Tierschutzpartei | 87 | 2,19 % |
| PIRATEN | 25 | 0,63 % |
| FAMILIE | 55 | 1,38 % |
| NPD | 9 | 0,23 % |
| FREIE WÄHLER | 24 | 0,60 % |
| Die PARTEI | 89 | 2,24 % |
| Volksabstimmung | 5 | 0,13 % |
| ÖDP | 14 | 0,35 % |
| DKP | 3 | 0,08 % |
| BP | 1 | 0,03 % |
| MLPD | 5 | 0,13 % |
| SGP | 0 | 0,00 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 18 | 0,45 % |
| Tierschutzallianz | 10 | 0,25 % |
| Bündnis C | 4 | 0,10 % |
| BIG | 1 | 0,03 % |
| BGE | 7 | 0,18 % |
| DIE DIREKTE! | 6 | 0,15 % |
| Demokratie in Europa - DiEM25 | 2 | 0,05 % |
| III. Weg | 2 | 0,05 % |
| DIE GRAUEN | 7 | 0,18 % |
| DIE RECHTE | 4 | 0,10 % |
| DIE VIOLETTEN | 2 | 0,05 % |
| LIEBE | 5 | 0,13 % |
| DIE FRAUEN | 3 | 0,08 % |
| Graue Panther | 6 | 0,15 % |
| LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer | 4 | 0,10 % |
| MENSCHLICHE WELT | 6 | 0,15 % |
| NL | 2 | 0,05 % |
| ÖkoLinX | 0 | 0,00 % |
| Die Humanisten | 4 | 0,10 % |
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 17 | 0,43 % |
| Gesundheitsforschung | 13 | 0,33 % |
| Volt | 15 | 0,38 % |
Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass in der Summierung nicht genau 100% erreicht werden.

