Wahl zum Europäischen Parlament (26.05.2019)
Ausgezählt: 7 von 7
Wahlberechtigte:
5.597
Wahlbeteiligung: 47,26%
Gültige Stimmen: 2.597
Ungültige Stimmen: 48
| Bezeichnung | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|
| CDU | 694 | 26,72 % |
| SPD | 677 | 26,07 % |
| AfD | 280 | 10,78 % |
| DIE LINKE | 149 | 5,74 % |
| GRÜNE | 322 | 12,40 % |
| FDP | 142 | 5,47 % |
| Tierschutzpartei | 50 | 1,93 % |
| PIRATEN | 17 | 0,65 % |
| FAMILIE | 34 | 1,31 % |
| NPD | 9 | 0,35 % |
| FREIE WÄHLER | 21 | 0,81 % |
| Die PARTEI | 85 | 3,27 % |
| Volksabstimmung | 2 | 0,08 % |
| ÖDP | 18 | 0,69 % |
| DKP | 0 | 0,00 % |
| BP | 2 | 0,08 % |
| MLPD | 2 | 0,08 % |
| SGP | 0 | 0,00 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 14 | 0,54 % |
| Tierschutzallianz | 6 | 0,23 % |
| Bündnis C | 5 | 0,19 % |
| BIG | 3 | 0,12 % |
| BGE | 1 | 0,04 % |
| DIE DIREKTE! | 0 | 0,00 % |
| Demokratie in Europa - DiEM25 | 4 | 0,15 % |
| III. Weg | 0 | 0,00 % |
| DIE GRAUEN | 10 | 0,39 % |
| DIE RECHTE | 3 | 0,12 % |
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00 % |
| LIEBE | 6 | 0,23 % |
| DIE FRAUEN | 5 | 0,19 % |
| Graue Panther | 9 | 0,35 % |
| LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer | 0 | 0,00 % |
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,04 % |
| NL | 0 | 0,00 % |
| ÖkoLinX | 0 | 0,00 % |
| Die Humanisten | 6 | 0,23 % |
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 11 | 0,42 % |
| Gesundheitsforschung | 0 | 0,00 % |
| Volt | 9 | 0,35 % |
Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass in der Summierung nicht genau 100% erreicht werden.

