Wahl zum Europäischen Parlament (26.05.2019)
Ausgezählt: 5 von 5
Wahlberechtigte:
3.770
Wahlbeteiligung: 39,05%
Gültige Stimmen: 1.439
Ungültige Stimmen: 33
| Bezeichnung | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|
| CDU | 293 | 20,36 % |
| SPD | 488 | 33,91 % |
| AfD | 211 | 14,66 % |
| DIE LINKE | 108 | 7,51 % |
| GRÜNE | 137 | 9,52 % |
| FDP | 48 | 3,34 % |
| Tierschutzpartei | 30 | 2,08 % |
| PIRATEN | 11 | 0,76 % |
| FAMILIE | 14 | 0,97 % |
| NPD | 9 | 0,63 % |
| FREIE WÄHLER | 9 | 0,63 % |
| Die PARTEI | 34 | 2,36 % |
| Volksabstimmung | 4 | 0,28 % |
| ÖDP | 4 | 0,28 % |
| DKP | 0 | 0,00 % |
| BP | 0 | 0,00 % |
| MLPD | 1 | 0,07 % |
| SGP | 0 | 0,00 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 7 | 0,49 % |
| Tierschutzallianz | 5 | 0,35 % |
| Bündnis C | 1 | 0,07 % |
| BIG | 0 | 0,00 % |
| BGE | 0 | 0,00 % |
| DIE DIREKTE! | 0 | 0,00 % |
| Demokratie in Europa - DiEM25 | 2 | 0,14 % |
| III. Weg | 0 | 0,00 % |
| DIE GRAUEN | 5 | 0,35 % |
| DIE RECHTE | 1 | 0,07 % |
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00 % |
| LIEBE | 0 | 0,00 % |
| DIE FRAUEN | 1 | 0,07 % |
| Graue Panther | 2 | 0,14 % |
| LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer | 0 | 0,00 % |
| MENSCHLICHE WELT | 4 | 0,28 % |
| NL | 0 | 0,00 % |
| ÖkoLinX | 0 | 0,00 % |
| Die Humanisten | 6 | 0,42 % |
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 4 | 0,28 % |
| Gesundheitsforschung | 0 | 0,00 % |
| Volt | 0 | 0,00 % |
Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass in der Summierung nicht genau 100% erreicht werden.

