Wahl zum Europäischen Parlament (26.05.2019)
Ausgezählt: 22 von 22
Wahlberechtigte:
15.196
Wahlbeteiligung: 36,06%
Gültige Stimmen: 5.345
Ungültige Stimmen: 135
| Bezeichnung | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|
| CDU | 1.160 | 21,70 % |
| SPD | 1.406 | 26,30 % |
| AfD | 818 | 15,30 % |
| DIE LINKE | 501 | 9,37 % |
| GRÜNE | 616 | 11,52 % |
| FDP | 159 | 2,97 % |
| Tierschutzpartei | 134 | 2,51 % |
| PIRATEN | 38 | 0,71 % |
| FAMILIE | 54 | 1,01 % |
| NPD | 38 | 0,71 % |
| FREIE WÄHLER | 29 | 0,54 % |
| Die PARTEI | 182 | 3,41 % |
| Volksabstimmung | 11 | 0,21 % |
| ÖDP | 15 | 0,28 % |
| DKP | 1 | 0,02 % |
| BP | 2 | 0,04 % |
| MLPD | 12 | 0,22 % |
| SGP | 0 | 0,00 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 14 | 0,26 % |
| Tierschutzallianz | 7 | 0,13 % |
| Bündnis C | 7 | 0,13 % |
| BIG | 2 | 0,04 % |
| BGE | 2 | 0,04 % |
| DIE DIREKTE! | 9 | 0,17 % |
| Demokratie in Europa - DiEM25 | 6 | 0,11 % |
| III. Weg | 2 | 0,04 % |
| DIE GRAUEN | 5 | 0,09 % |
| DIE RECHTE | 2 | 0,04 % |
| DIE VIOLETTEN | 7 | 0,13 % |
| LIEBE | 3 | 0,06 % |
| DIE FRAUEN | 10 | 0,19 % |
| Graue Panther | 15 | 0,28 % |
| LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer | 3 | 0,06 % |
| MENSCHLICHE WELT | 8 | 0,15 % |
| NL | 1 | 0,02 % |
| ÖkoLinX | 3 | 0,06 % |
| Die Humanisten | 6 | 0,11 % |
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 21 | 0,39 % |
| Gesundheitsforschung | 15 | 0,28 % |
| Volt | 21 | 0,39 % |
Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass in der Summierung nicht genau 100% erreicht werden.

