Wahl zum Europäischen Parlament (26.05.2019)
| Anzeige: | Gewinn und Verlust |
| Stimme: | Stimmen |
| Gebiet: | 2. Wbk-Ha-Mü |
| Status: | EE |
| Typ: | Vergleich |
| Stimme: | Stimmen |
| Gebiet: | 2. Wbk-Ha-Mü |
| Wahl: | Wahl zum Europäischen Parlament (25.05.2014) |
Ausgezählt: 13 von 13
Wahlberechtigte:
9.197
Wahlbeteiligung: 44,17%
Gültige Stimmen: 3.977
Ungültige Stimmen: 85
| Wahl zum Europäischen Parlament (26.05.2019) | ||
|---|---|---|
| Bezeichnung | Prozent | Veränderung |
| CDU | 27,13 % | -2,47 %-Pkt. |
| SPD | 27,76 % | -13,64 %-Pkt. |
| AfD | 12,85 % | 6,59 %-Pkt. |
| DIE LINKE | 6,29 % | -1,01 %-Pkt. |
| GRÜNE | 10,89 % | 5,97 %-Pkt. |
| FDP | 3,65 % | 2,13 %-Pkt. |
| Tierschutzpartei | 2,19 % | 0,49 %-Pkt. |
| PIRATEN | 0,63 % | -1,46 %-Pkt. |
| FAMILIE | 1,38 % | 0,31 %-Pkt. |
| NPD | 0,23 % | -1,41 %-Pkt. |
| FREIE WÄHLER | 0,60 % | 0,24 %-Pkt. |
| Die PARTEI | 2,24 % | 1,38 %-Pkt. |
| Volksabstimmung | 0,13 % | -0,08 %-Pkt. |
| ÖDP | 0,35 % | 0,29 %-Pkt. |
| DKP | 0,08 % | -0,16 %-Pkt. |
| BP | 0,03 % | -0,09 %-Pkt. |
| MLPD | 0,13 % | 0,10 %-Pkt. |
| SGP | 0,00 % | 0,00 %-Pkt. |
| TIERSCHUTZ hier! | 0,45 % | 0,45 %-Pkt. |
| Tierschutzallianz | 0,25 % | 0,25 %-Pkt. |
| Bündnis C | 0,10 % | 0,10 %-Pkt. |
| BIG | 0,03 % | 0,03 %-Pkt. |
| BGE | 0,18 % | 0,18 %-Pkt. |
| DIE DIREKTE! | 0,15 % | 0,15 %-Pkt. |
| Demokratie in Europa - DiEM25 | 0,05 % | 0,05 %-Pkt. |
| III. Weg | 0,05 % | 0,05 %-Pkt. |
| DIE GRAUEN | 0,18 % | 0,18 %-Pkt. |
| DIE RECHTE | 0,10 % | 0,10 %-Pkt. |
| DIE VIOLETTEN | 0,05 % | 0,05 %-Pkt. |
| LIEBE | 0,13 % | 0,13 %-Pkt. |
| DIE FRAUEN | 0,08 % | 0,08 %-Pkt. |
| Graue Panther | 0,15 % | 0,15 %-Pkt. |
| LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer | 0,10 % | 0,10 %-Pkt. |
| MENSCHLICHE WELT | 0,15 % | 0,15 %-Pkt. |
| NL | 0,05 % | 0,05 %-Pkt. |
| ÖkoLinX | 0,00 % | 0,00 %-Pkt. |
| Die Humanisten | 0,10 % | 0,10 %-Pkt. |
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 0,43 % | 0,43 %-Pkt. |
| Gesundheitsforschung | 0,33 % | 0,33 %-Pkt. |
| Volt | 0,38 % | 0,38 %-Pkt. |
| Sonstige | 0,00 % | -0,63 %-Pkt. |
Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass in der Summierung nicht genau 100% erreicht werden.

