Wahl zum Europäischen Parlament (26.05.2019)
| Anzeige: | Gewinn und Verlust |
| Stimme: | Stimmen |
| Gebiet: | 3. Fu-Lu-Ko |
| Status: | EE |
| Typ: | Vergleich |
| Stimme: | Stimmen |
| Gebiet: | 3. Fu-Lu-Ko |
| Wahl: | Wahl zum Europäischen Parlament (25.05.2014) |
Ausgezählt: 7 von 7
Wahlberechtigte:
5.597
Wahlbeteiligung: 47,26%
Gültige Stimmen: 2.597
Ungültige Stimmen: 48
| Wahl zum Europäischen Parlament (26.05.2019) | ||
|---|---|---|
| Bezeichnung | Prozent | Veränderung |
| CDU | 26,72 % | -1,81 %-Pkt. |
| SPD | 26,07 % | -13,48 %-Pkt. |
| AfD | 10,78 % | 4,52 %-Pkt. |
| DIE LINKE | 5,74 % | -1,65 %-Pkt. |
| GRÜNE | 12,40 % | 5,42 %-Pkt. |
| FDP | 5,47 % | 3,02 %-Pkt. |
| Tierschutzpartei | 1,93 % | -0,25 %-Pkt. |
| PIRATEN | 0,65 % | -1,25 %-Pkt. |
| FAMILIE | 1,31 % | -0,05 %-Pkt. |
| NPD | 0,35 % | -0,74 %-Pkt. |
| FREIE WÄHLER | 0,81 % | 0,40 %-Pkt. |
| Die PARTEI | 3,27 % | 2,68 %-Pkt. |
| Volksabstimmung | 0,08 % | -0,06 %-Pkt. |
| ÖDP | 0,69 % | 0,46 %-Pkt. |
| DKP | 0,00 % | 0,00 %-Pkt. |
| BP | 0,08 % | 0,08 %-Pkt. |
| MLPD | 0,08 % | 0,08 %-Pkt. |
| SGP | 0,00 % | 0,00 %-Pkt. |
| TIERSCHUTZ hier! | 0,54 % | 0,54 %-Pkt. |
| Tierschutzallianz | 0,23 % | 0,23 %-Pkt. |
| Bündnis C | 0,19 % | 0,19 %-Pkt. |
| BIG | 0,12 % | 0,12 %-Pkt. |
| BGE | 0,04 % | 0,04 %-Pkt. |
| DIE DIREKTE! | 0,00 % | 0,00 %-Pkt. |
| Demokratie in Europa - DiEM25 | 0,15 % | 0,15 %-Pkt. |
| III. Weg | 0,00 % | 0,00 %-Pkt. |
| DIE GRAUEN | 0,39 % | 0,39 %-Pkt. |
| DIE RECHTE | 0,12 % | 0,12 %-Pkt. |
| DIE VIOLETTEN | 0,00 % | 0,00 %-Pkt. |
| LIEBE | 0,23 % | 0,23 %-Pkt. |
| DIE FRAUEN | 0,19 % | 0,19 %-Pkt. |
| Graue Panther | 0,35 % | 0,35 %-Pkt. |
| LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer | 0,00 % | 0,00 %-Pkt. |
| MENSCHLICHE WELT | 0,04 % | 0,04 %-Pkt. |
| NL | 0,00 % | 0,00 %-Pkt. |
| ÖkoLinX | 0,00 % | 0,00 %-Pkt. |
| Die Humanisten | 0,23 % | 0,23 %-Pkt. |
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 0,42 % | 0,42 %-Pkt. |
| Gesundheitsforschung | 0,00 % | 0,00 %-Pkt. |
| Volt | 0,35 % | 0,35 %-Pkt. |
| Sonstige | 0,00 % | -0,95 %-Pkt. |
Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass in der Summierung nicht genau 100% erreicht werden.

