Wahl zum Europäischen Parlament (26.05.2019)
| Anzeige: | Gewinn und Verlust |
| Stimme: | Stimmen |
| Gebiet: | 4. Wellesweiler |
| Status: | EE |
| Typ: | Vergleich |
| Stimme: | Stimmen |
| Gebiet: | 4. Wellesweiler |
| Wahl: | Wahl zum Europäischen Parlament (25.05.2014) |
Ausgezählt: 5 von 5
Wahlberechtigte:
3.770
Wahlbeteiligung: 39,05%
Gültige Stimmen: 1.439
Ungültige Stimmen: 33
| Wahl zum Europäischen Parlament (26.05.2019) | ||
|---|---|---|
| Bezeichnung | Prozent | Veränderung |
| CDU | 20,36 % | -2,87 %-Pkt. |
| SPD | 33,91 % | -12,15 %-Pkt. |
| AfD | 14,66 % | 7,10 %-Pkt. |
| DIE LINKE | 7,51 % | -1,96 %-Pkt. |
| GRÜNE | 9,52 % | 5,70 %-Pkt. |
| FDP | 3,34 % | 1,99 %-Pkt. |
| Tierschutzpartei | 2,08 % | 1,20 %-Pkt. |
| PIRATEN | 0,76 % | -1,23 %-Pkt. |
| FAMILIE | 0,97 % | -0,86 %-Pkt. |
| NPD | 0,63 % | -0,40 %-Pkt. |
| FREIE WÄHLER | 0,63 % | 0,15 %-Pkt. |
| Die PARTEI | 2,36 % | 1,72 %-Pkt. |
| Volksabstimmung | 0,28 % | -0,04 %-Pkt. |
| ÖDP | 0,28 % | 0,04 %-Pkt. |
| DKP | 0,00 % | -0,24 %-Pkt. |
| BP | 0,00 % | -0,08 %-Pkt. |
| MLPD | 0,07 % | -0,01 %-Pkt. |
| SGP | 0,00 % | 0,00 %-Pkt. |
| TIERSCHUTZ hier! | 0,49 % | 0,49 %-Pkt. |
| Tierschutzallianz | 0,35 % | 0,35 %-Pkt. |
| Bündnis C | 0,07 % | 0,07 %-Pkt. |
| BIG | 0,00 % | 0,00 %-Pkt. |
| BGE | 0,00 % | 0,00 %-Pkt. |
| DIE DIREKTE! | 0,00 % | 0,00 %-Pkt. |
| Demokratie in Europa - DiEM25 | 0,14 % | 0,14 %-Pkt. |
| III. Weg | 0,00 % | 0,00 %-Pkt. |
| DIE GRAUEN | 0,35 % | 0,35 %-Pkt. |
| DIE RECHTE | 0,07 % | 0,07 %-Pkt. |
| DIE VIOLETTEN | 0,00 % | 0,00 %-Pkt. |
| LIEBE | 0,00 % | 0,00 %-Pkt. |
| DIE FRAUEN | 0,07 % | 0,07 %-Pkt. |
| Graue Panther | 0,14 % | 0,14 %-Pkt. |
| LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer | 0,00 % | 0,00 %-Pkt. |
| MENSCHLICHE WELT | 0,28 % | 0,28 %-Pkt. |
| NL | 0,00 % | 0,00 %-Pkt. |
| ÖkoLinX | 0,00 % | 0,00 %-Pkt. |
| Die Humanisten | 0,42 % | 0,42 %-Pkt. |
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 0,28 % | 0,28 %-Pkt. |
| Gesundheitsforschung | 0,00 % | 0,00 %-Pkt. |
| Volt | 0,00 % | 0,00 %-Pkt. |
| Sonstige | 0,00 % | -0,72 %-Pkt. |
Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass in der Summierung nicht genau 100% erreicht werden.

