Wahl zum Europäischen Parlament (26.05.2019)
| Anzeige: | Gewinn und Verlust |
| Stimme: | Stimmen |
| Gebiet: | 1. Innenstadt |
| Status: | EE |
| Typ: | Vergleich |
| Stimme: | Stimmen |
| Gebiet: | 1. Innenstadt |
| Wahl: | Wahl zum Europäischen Parlament (25.05.2014) |
Ausgezählt: 22 von 22
Wahlberechtigte:
15.196
Wahlbeteiligung: 36,06%
Gültige Stimmen: 5.345
Ungültige Stimmen: 135
| Wahl zum Europäischen Parlament (26.05.2019) | ||
|---|---|---|
| Bezeichnung | Prozent | Veränderung |
| CDU | 21,70 % | -2,21 %-Pkt. |
| SPD | 26,30 % | -14,88 %-Pkt. |
| AfD | 15,30 % | 7,91 %-Pkt. |
| DIE LINKE | 9,37 % | -1,66 %-Pkt. |
| GRÜNE | 11,52 % | 7,13 %-Pkt. |
| FDP | 2,97 % | 0,81 %-Pkt. |
| Tierschutzpartei | 2,51 % | 0,28 %-Pkt. |
| PIRATEN | 0,71 % | -1,78 %-Pkt. |
| FAMILIE | 1,01 % | -0,24 %-Pkt. |
| NPD | 0,71 % | -1,04 %-Pkt. |
| FREIE WÄHLER | 0,54 % | 0,30 %-Pkt. |
| Die PARTEI | 3,41 % | 2,69 %-Pkt. |
| Volksabstimmung | 0,21 % | -0,15 %-Pkt. |
| ÖDP | 0,28 % | 0,21 %-Pkt. |
| DKP | 0,02 % | -0,17 %-Pkt. |
| BP | 0,04 % | -0,01 %-Pkt. |
| MLPD | 0,22 % | 0,10 %-Pkt. |
| SGP | 0,00 % | 0,00 %-Pkt. |
| TIERSCHUTZ hier! | 0,26 % | 0,26 %-Pkt. |
| Tierschutzallianz | 0,13 % | 0,13 %-Pkt. |
| Bündnis C | 0,13 % | 0,13 %-Pkt. |
| BIG | 0,04 % | 0,04 %-Pkt. |
| BGE | 0,04 % | 0,04 %-Pkt. |
| DIE DIREKTE! | 0,17 % | 0,17 %-Pkt. |
| Demokratie in Europa - DiEM25 | 0,11 % | 0,11 %-Pkt. |
| III. Weg | 0,04 % | 0,04 %-Pkt. |
| DIE GRAUEN | 0,09 % | 0,09 %-Pkt. |
| DIE RECHTE | 0,04 % | 0,04 %-Pkt. |
| DIE VIOLETTEN | 0,13 % | 0,13 %-Pkt. |
| LIEBE | 0,06 % | 0,06 %-Pkt. |
| DIE FRAUEN | 0,19 % | 0,19 %-Pkt. |
| Graue Panther | 0,28 % | 0,28 %-Pkt. |
| LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer | 0,06 % | 0,06 %-Pkt. |
| MENSCHLICHE WELT | 0,15 % | 0,15 %-Pkt. |
| NL | 0,02 % | 0,02 %-Pkt. |
| ÖkoLinX | 0,06 % | 0,06 %-Pkt. |
| Die Humanisten | 0,11 % | 0,11 %-Pkt. |
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 0,39 % | 0,39 %-Pkt. |
| Gesundheitsforschung | 0,28 % | 0,28 %-Pkt. |
| Volt | 0,39 % | 0,39 %-Pkt. |
| Sonstige | 0,00 % | -0,48 %-Pkt. |
Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass in der Summierung nicht genau 100% erreicht werden.

