Wahl zum Europäischen Parlament (26.05.2019)
| Anzeige: | Differenzen |
| Stimme: | Stimmen |
| Gebiet: | 3. Fu-Lu-Ko |
| Status: | EE |
| Typ: | Vergleich |
| Stimme: | Stimmen |
| Gebiet: | 3. Fu-Lu-Ko |
| Wahl: | Wahl zum Europäischen Parlament (25.05.2014) |
Ausgezählt: 7 von 7
Wahlberechtigte:
5.597
Wahlbeteiligung: 47,26%
Gültige Stimmen: 2.597
Ungültige Stimmen: 48
| Wahl zum Europäischen Parlament (26.05.2019) | Wahl zum Europäischen Parlament (25.05.2014) | Gewinn / Verlust | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | Veränderung |
| CDU | 694 | 26,72 % | 629 | 28,53 % | -1,81 %-Pkt. |
| SPD | 677 | 26,07 % | 872 | 39,55 % | -13,48 %-Pkt. |
| AfD | 280 | 10,78 % | 138 | 6,26 % | +4,52 %-Pkt. |
| DIE LINKE | 149 | 5,74 % | 163 | 7,39 % | -1,65 %-Pkt. |
| GRÜNE | 322 | 12,40 % | 154 | 6,98 % | +5,42 %-Pkt. |
| FDP | 142 | 5,47 % | 54 | 2,45 % | +3,02 %-Pkt. |
| Tierschutzpartei | 50 | 1,93 % | 48 | 2,18 % | -0,25 %-Pkt. |
| PIRATEN | 17 | 0,65 % | 42 | 1,90 % | -1,25 %-Pkt. |
| FAMILIE | 34 | 1,31 % | 30 | 1,36 % | -0,05 %-Pkt. |
| NPD | 9 | 0,35 % | 24 | 1,09 % | -0,74 %-Pkt. |
| FREIE WÄHLER | 21 | 0,81 % | 9 | 0,41 % | +0,40 %-Pkt. |
| Die PARTEI | 85 | 3,27 % | 13 | 0,59 % | +2,68 %-Pkt. |
| Volksabstimmung | 2 | 0,08 % | 3 | 0,14 % | -0,06 %-Pkt. |
| ÖDP | 18 | 0,69 % | 5 | 0,23 % | +0,46 %-Pkt. |
| DKP | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % | 0,00 %-Pkt. |
| BP | 2 | 0,08 % | 0 | 0,00 % | +0,08 %-Pkt. |
| MLPD | 2 | 0,08 % | 0 | 0,00 % | +0,08 %-Pkt. |
| SGP | 0 | 0,00 % | X | X | 0,00 %-Pkt. |
| TIERSCHUTZ hier! | 14 | 0,54 % | X | X | +0,54 %-Pkt. |
| Tierschutzallianz | 6 | 0,23 % | X | X | +0,23 %-Pkt. |
| Bündnis C | 5 | 0,19 % | X | X | +0,19 %-Pkt. |
| BIG | 3 | 0,12 % | X | X | +0,12 %-Pkt. |
| BGE | 1 | 0,04 % | X | X | +0,04 %-Pkt. |
| DIE DIREKTE! | 0 | 0,00 % | X | X | 0,00 %-Pkt. |
| Demokratie in Europa - DiEM25 | 4 | 0,15 % | X | X | +0,15 %-Pkt. |
| III. Weg | 0 | 0,00 % | X | X | 0,00 %-Pkt. |
| DIE GRAUEN | 10 | 0,39 % | X | X | +0,39 %-Pkt. |
| DIE RECHTE | 3 | 0,12 % | X | X | +0,12 %-Pkt. |
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00 % | X | X | 0,00 %-Pkt. |
| LIEBE | 6 | 0,23 % | X | X | +0,23 %-Pkt. |
| DIE FRAUEN | 5 | 0,19 % | X | X | +0,19 %-Pkt. |
| Graue Panther | 9 | 0,35 % | X | X | +0,35 %-Pkt. |
| LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer | 0 | 0,00 % | X | X | 0,00 %-Pkt. |
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,04 % | X | X | +0,04 %-Pkt. |
| NL | 0 | 0,00 % | X | X | 0,00 %-Pkt. |
| ÖkoLinX | 0 | 0,00 % | X | X | 0,00 %-Pkt. |
| Die Humanisten | 6 | 0,23 % | X | X | +0,23 %-Pkt. |
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 11 | 0,42 % | X | X | +0,42 %-Pkt. |
| Gesundheitsforschung | 0 | 0,00 % | X | X | 0,00 %-Pkt. |
| Volt | 9 | 0,35 % | X | X | +0,35 %-Pkt. |
| Sonstige | X | X | 21 | 0,95 % | -0,95 %-Pkt. |
Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass in der Summierung nicht genau 100% erreicht werden.

