Wahl zum Europäischen Parlament (26.05.2019)
| Anzeige: | Differenzen |
| Stimme: | Stimmen |
| Gebiet: | 1. Innenstadt |
| Status: | EE |
| Typ: | Vergleich |
| Stimme: | Stimmen |
| Gebiet: | 1. Innenstadt |
| Wahl: | Wahl zum Europäischen Parlament (25.05.2014) |
Ausgezählt: 22 von 22
Wahlberechtigte:
15.196
Wahlbeteiligung: 36,06%
Gültige Stimmen: 5.345
Ungültige Stimmen: 135
| Wahl zum Europäischen Parlament (26.05.2019) | Wahl zum Europäischen Parlament (25.05.2014) | Gewinn / Verlust | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | Veränderung |
| CDU | 1.160 | 21,70 % | 997 | 23,91 % | -2,21 %-Pkt. |
| SPD | 1.406 | 26,30 % | 1.717 | 41,18 % | -14,88 %-Pkt. |
| AfD | 818 | 15,30 % | 308 | 7,39 % | +7,91 %-Pkt. |
| DIE LINKE | 501 | 9,37 % | 460 | 11,03 % | -1,66 %-Pkt. |
| GRÜNE | 616 | 11,52 % | 183 | 4,39 % | +7,13 %-Pkt. |
| FDP | 159 | 2,97 % | 90 | 2,16 % | +0,81 %-Pkt. |
| Tierschutzpartei | 134 | 2,51 % | 93 | 2,23 % | +0,28 %-Pkt. |
| PIRATEN | 38 | 0,71 % | 104 | 2,49 % | -1,78 %-Pkt. |
| FAMILIE | 54 | 1,01 % | 52 | 1,25 % | -0,24 %-Pkt. |
| NPD | 38 | 0,71 % | 73 | 1,75 % | -1,04 %-Pkt. |
| FREIE WÄHLER | 29 | 0,54 % | 10 | 0,24 % | +0,30 %-Pkt. |
| Die PARTEI | 182 | 3,41 % | 30 | 0,72 % | +2,69 %-Pkt. |
| Volksabstimmung | 11 | 0,21 % | 15 | 0,36 % | -0,15 %-Pkt. |
| ÖDP | 15 | 0,28 % | 3 | 0,07 % | +0,21 %-Pkt. |
| DKP | 1 | 0,02 % | 8 | 0,19 % | -0,17 %-Pkt. |
| BP | 2 | 0,04 % | 2 | 0,05 % | -0,01 %-Pkt. |
| MLPD | 12 | 0,22 % | 5 | 0,12 % | +0,10 %-Pkt. |
| SGP | 0 | 0,00 % | X | X | 0,00 %-Pkt. |
| TIERSCHUTZ hier! | 14 | 0,26 % | X | X | +0,26 %-Pkt. |
| Tierschutzallianz | 7 | 0,13 % | X | X | +0,13 %-Pkt. |
| Bündnis C | 7 | 0,13 % | X | X | +0,13 %-Pkt. |
| BIG | 2 | 0,04 % | X | X | +0,04 %-Pkt. |
| BGE | 2 | 0,04 % | X | X | +0,04 %-Pkt. |
| DIE DIREKTE! | 9 | 0,17 % | X | X | +0,17 %-Pkt. |
| Demokratie in Europa - DiEM25 | 6 | 0,11 % | X | X | +0,11 %-Pkt. |
| III. Weg | 2 | 0,04 % | X | X | +0,04 %-Pkt. |
| DIE GRAUEN | 5 | 0,09 % | X | X | +0,09 %-Pkt. |
| DIE RECHTE | 2 | 0,04 % | X | X | +0,04 %-Pkt. |
| DIE VIOLETTEN | 7 | 0,13 % | X | X | +0,13 %-Pkt. |
| LIEBE | 3 | 0,06 % | X | X | +0,06 %-Pkt. |
| DIE FRAUEN | 10 | 0,19 % | X | X | +0,19 %-Pkt. |
| Graue Panther | 15 | 0,28 % | X | X | +0,28 %-Pkt. |
| LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer | 3 | 0,06 % | X | X | +0,06 %-Pkt. |
| MENSCHLICHE WELT | 8 | 0,15 % | X | X | +0,15 %-Pkt. |
| NL | 1 | 0,02 % | X | X | +0,02 %-Pkt. |
| ÖkoLinX | 3 | 0,06 % | X | X | +0,06 %-Pkt. |
| Die Humanisten | 6 | 0,11 % | X | X | +0,11 %-Pkt. |
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 21 | 0,39 % | X | X | +0,39 %-Pkt. |
| Gesundheitsforschung | 15 | 0,28 % | X | X | +0,28 %-Pkt. |
| Volt | 21 | 0,39 % | X | X | +0,39 %-Pkt. |
| Sonstige | X | X | 20 | 0,48 % | -0,48 %-Pkt. |
Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass in der Summierung nicht genau 100% erreicht werden.

