Wahl zum Kreistag des Landkreises Neunkirchen (26.05.2019)
Anzeige: | Ergebnis |
Stimme: | Liste |
Gebiet: | Kreisstadt Neunkirchen |
Status: | EE |
Ausgezählt: 47 von 47
Wahlberechtigte:
37.038
Wahlbeteiligung: 51,47%
Gültige Stimmen: 18.635
Ungültige Stimmen: 427
Bezeichnung | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
CDU | 4.994 | 26,80 % |
SPD | 6.822 | 36,61 % |
DIE LINKE | 1.624 | 8,71 % |
AfD | 2.149 | 11,53 % |
GRÜNE | 2.154 | 11,56 % |
FDP | 892 | 4,79 % |
Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass in der Summierung nicht genau 100% erreicht werden.