Wahl zum Kreistag des Landkreises Neunkirchen (26.05.2019)
Anzeige: | Gewinn und Verlust |
Stimme: | Liste |
Gebiet: | Kreisstadt Neunkirchen |
Status: | EE |
Typ: | Vergleich |
Stimme: | Liste |
Gebiet: | Kreisstadt Neunkirchen |
Wahl: | Wahl zum Kreistag des Landkreises Neunkirchen (25.05.2014) |
Ausgezählt: 47 von 47
Wahlberechtigte:
37.038
Wahlbeteiligung: 51,47%
Gültige Stimmen: 18.635
Ungültige Stimmen: 427
Wahl zum Kreistag des Landkreises Neunkirchen (26.05.2019) | ||
---|---|---|
Bezeichnung | Prozent | Veränderung |
CDU | 26,80 % | -1,32 %-Pkt. |
SPD | 36,61 % | -9,94 %-Pkt. |
DIE LINKE | 8,71 % | -0,72 %-Pkt. |
AfD | 11,53 % | 5,77 %-Pkt. |
GRÜNE | 11,56 % | 6,95 %-Pkt. |
FDP | 4,79 % | 2,45 %-Pkt. |
Sonstige | 0,00 % | -3,18 %-Pkt. |
Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass in der Summierung nicht genau 100% erreicht werden.